Zdrava Energija
Главная
Товары
Все товары
Blog & Teme
Kontakt
Анализ биопирамиды QHR – исследование, методология и результаты

Анализ биопирамиды QHRS: 4.5.1. Критерий измеренных значений вариабельности сердечного ритма в основной группе

<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 1: Разработка критериев SFV – Основная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ   1 0,00 680,30 774,00 907,00 849.47
РЕСПОНДЕНТ   2 0,00 445,50 868,00 985,00 922.11
РЕСПОНДЕНТ   3 241,00 5651,50 758,00 1086,00 919,67
РЕСПОНДЕНТ   6 27.00 63 461,50 766,00 1500,00 995.26
РЕСПОНДЕНТ   7 0,00 469,00 969,00 1047,00 1.011,31
РЕСПОНДЕНТ   10 1,00 792,90 524,00 680,00 602,99
РЕСПОНДЕНТ   11 136,00 6399,40 688,00 1063,00 905.43
РЕСПОНДЕНТ   14 38,00 4581,40 586,00 899,00 752,80
РЕСПОНДЕНТ   15 127,00 7888,10 719,00 1024,00 898.13
РЕСПОНДЕНТ   18 0,00 242,40 750,00 844,00 802.93
РЕСПОНДЕНТ   19 0,00 296,80 711,00 821,00 750,92
CB 51,82 8 264,44 737,55 986,91 855,55
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 2: Разработка критериев SFV – Основная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ   1 172,00 2643,30 782,00 1,079,00 918.02
РЕСПОНДЕНТ   2 28.00 1476,60 907,00 1086,00 1.001.27
РЕСПОНДЕНТ   3 97,00 2400,50 735,00 993,00 878.88
РЕСПОНДЕНТ   6 9.00 894,60 719,00 938,00 783.01
РЕСПОНДЕНТ   7 45,00 1,273,70 1,032,00 1180,00 1,106,07
РЕСПОНДЕНТ   10 0,00 955,20 571,00 727,00 643.57
РЕСПОНДЕНТ   11 42.00 1483,70 844,00 1016,00 921.62
РЕСПОНДЕНТ   14 141,00 16 231,70 688,00 1,126,00 957.32
РЕСПОНДЕНТ   15 72,00 2564,10 672,00 922,00 829,89
РЕСПОНДЕНТ   18 1,00 544.10 750,00 852,00 803.88
РЕСПОНДЕНТ   19 0,00 806,40 766,00 938,00 838.38
CB 55.18 2843,08 769.64 987.00 880.17
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 3: Разработка критериев SFV – Основная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ   1 0,00 1,335,40 696,00 868,00 788.26
РЕСПОНДЕНТ   2 0,00 744,50 829,00 961,00 886,90
РЕСПОНДЕНТ   3 10.00 1739,90 782,00 946,00 877.23
РЕСПОНДЕНТ   6 19.00 1648,60 766,00 891,00 839,56
РЕСПОНДЕНТ   7 33,00 1.041,10 993,00 1,141,00 1,084,08
РЕСПОНДЕНТ   10 2,00 1988,60 563,00 790,00 651.42
РЕСПОНДЕНТ   11 95,00 3094,70 743,00 961,00 878.63
РЕСПОНДЕНТ   14 6,00 2895,50 555,00 813,00 673.84
РЕСПОНДЕНТ   15 151,00 4459,10 782,00 1,032,00 919,72
РЕСПОНДЕНТ   18 13.00 571,80 805,00 946,00 889,60
РЕСПОНДЕНТ   19 0,00 581,50 641,00 735,00 698.21
CB 29,91 1827,34 741.36 916.73 835.22
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 4: Разработка критериев SFV – Основная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ   1 9.00 1447,50 758,00 907,00 834.26
РЕСПОНДЕНТ   2 0,00 724,80 750,00 876,00 814.94
РЕСПОНДЕНТ   3 0,00 415,00 766,00 836,00 797.35
РЕСПОНДЕНТ   6 6,00 3614,40 680,00 883,00 774.34
РЕСПОНДЕНТ   7 87,00 1,331,40 1063,00 1,196,00 1129,92
РЕСПОНДЕНТ   10 3,00 533,50 516,00 688,00 598.10
РЕСПОНДЕНТ   11 88,00 4039,70 696,00 938,00 828.47
РЕСПОНДЕНТ   14 94,00 8,365,40 672,00 1024,00 869.36
РЕСПОНДЕНТ   15 109,00 3797,10 750,00 1,008,00 907.92
РЕСПОНДЕНТ   18 1,00 959,00 868,00 977,00 932.13
РЕСПОНДЕНТ   19 0,00 409.20 688,00 782,00 739.41
CB 36.09 2330,64 746.09 919,55 838,75
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>

Общая нагрузка на нервную систему (TFP) у испытуемых снижается при использовании биопирамиды QHRS. Суммарная спектральная энергия (СФП) как мера влияния на вегетативную и кровеносную систему сердца. Суммарная нагрузка до 6000 мс2 трактуется как «нормальная ситуация», и наоборот, значения СФП, близкие к нулю, трактуются как «жесткость сердечного ритма».

{подписчик_новостей

Поделитесь этими знаниями

Помогите другим узнать больше о естественной гармонизации пространства.

Наверх
Вывод: разработка критериев SFV – Основная группа
Респонденты nn50 TFP NNmin NNMax NN    MW
Цикл управления 1 51,82 8 264,44 737,55 986,91 855,55
Цикл управления 2 55,18 2843,08 769,64 987,00 880.17
Цикл управления 3 29,91 1827,34 741.36 916,73 835.22
Цикл управления 4 36.09 2330,64 746.09 919,55 838,75
CB 45.64 4,311,62 749,52 963.55 856,98