Zdrava Energija
Početna
Blog & Teme
Materiali video sulle radiazioni nocive e sulla tutela della salute
Kontakt
Analisi della Biopiramide QHR: ricerca, metodologia e risultati

Analisi della Biopiramide QHRS: 4.5.1. Criterio per i valori misurati della variabilità della frequenza cardiaca nel gruppo principale

Ciclo di controllo 1: sviluppo dei criteri SFV – Gruppo principale
Rispondenti nn50 TFP NN  Min NN massimo NN   MW
RISPONDENTE   1 0.00 680,30 774,00 907,00 849.47
RISPONDENTE   2 0.00 445,50 868,00 985,00 922.11
RISPONDENTE   3 241,00 5.651,50 758,00 1.086,00 919.67
RISPONDENTE   6 27.00 63.461,50 766,00 1.500,00 995.26
RISPONDENTE   7 0.00 469,00 969,00 1.047,00 1.011,31
RISPONDENTE   10 1.00 792,90 524,00 680,00 602,99
RISPONDENTE   11 136,00 6.399,40 688,00 1.063,00 905.43
RISPONDENTE   14 38,00 4.581,40 586,00 899,00 752,80
RISPONDENTE   15 127,00 7.888,10 719,00 1.024,00 898.13
RISPONDENTE   18 0.00 242,40 750,00 844,00 802.93
RISPONDENTE   19 0.00 296,80 711,00 821,00 750,92
CB 51.82 8.264,44 737,55 986,91 855.55
Ciclo di controllo 2: sviluppo dei criteri SFV – Gruppo principale
Rispondenti nn50 TFP NN  Min NN massimo NN   MW
RISPONDENTE   1 172,00 2.643,30 782,00 1.079,00 918.02
RISPONDENTE   2 28.00 1.476,60 907.00 1.086,00 1.001.27
RISPONDENTE   3 97,00 2.400,50 735,00 993,00 878.88
RISPONDENTE   6 9.00 894.60 719,00 938,00 783.01
RISPONDENTE   7 45.00 1.273,70 1.032,00 1.180,00 1.106,07
RISPONDENTE   10 0.00 955.20 571,00 727,00 643.57
RISPONDENTE   11 42.00 1.483,70 844.00 1.016,00 921.62
RISPONDENTE   14 141,00 16.231,70 688,00 1.126,00 957.32
RISPONDENTE   15 72.00 2.564,10 672,00 922,00 829,89
RISPONDENTE   18 1.00 544.10 750,00 852,00 803.88
RISPONDENTE   19 0.00 806,40 766,00 938,00 838.38
CB 55.18 2.843,08 769.64 987,00 880.17
Ciclo di controllo 3: sviluppo dei criteri SFV – Gruppo principale
Rispondenti nn50 TFP NN  Min NN massimo NN   MW
RISPONDENTE   1 0.00 1.335,40 696,00 868,00 788.26
RISPONDENTE   2 0.00 744.50 829,00 961.00 886,90
RISPONDENTE   3 10.00 1.739,90 782,00 946.00 877.23
RISPONDENTE   6 19.00 1.648,60 766,00 891,00 839.56
RISPONDENTE   7 33.00 1.041,10 993,00 1.141,00 1.084,08
RISPONDENTE   10 2.00 1.988,60 563,00 790,00 651.42
RISPONDENTE   11 95,00 3.094,70 743,00 961.00 878.63
RISPONDENTE   14 6.00 2.895,50 555,00 813.00 673.84
RISPONDENTE   15 151,00 4.459,10 782,00 1.032,00 919.72
RISPONDENTE   18 13.00 571.80 805.00 946.00 889,60
RISPONDENTE   19 0.00 581.50 641.00 735,00 698.21
CB 29.91 1.827,34 741.36 916.73 835.22
Ciclo di controllo 4: sviluppo dei criteri SFV – Gruppo principale
Rispondenti nn50 TFP NN  Min NN massimo NN   MW
RISPONDENTE   1 9.00 1.447,50 758,00 907.00 834.26
RISPONDENTE   2 0.00 724.80 750,00 876,00 814.94
RISPONDENTE   3 0.00 415,00 766,00 836,00 797,35
RISPONDENTE   6 6.00 3.614,40 680,00 883,00 774.34
RISPONDENTE   7 87,00 1.331,40 1.063,00 1.196,00 1.129,92
RISPONDENTE   10 3.00 533,50 516.00 688,00 598.10
RISPONDENTE   11 88,00 4.039,70 696,00 938,00 828.47
RISPONDENTE   14 94.00 8.365,40 672,00 1.024,00 869.36
RISPONDENTE   15 109,00 3.797,10 750,00 1.008,00 907.92
RISPONDENTE   18 1.00 959,00 868,00 977,00 932.13
RISPONDENTE   19 0.00 409.20 688,00 782,00 739.41
CB 36.09 2.330,64 746.09 919,55 838,75

Il carico totale del sistema nervoso (TFP) nei soggetti diminuisce con l'uso della biopiramide QHRS. Energia spettrale totale (TFP) come misura dell'influenza sul sistema cardiaco vegetativo e circolatorio. Un carico totale fino a 6000 ms2 viene trattato come una "situazione normale" e viceversa, valori TFP prossimi allo zero vengono trattati come "rigidità della frequenza cardiaca".

Condividi questa conoscenza

Aiuta gli altri a scoprire di più sull'armonizzazione naturale dello spazio.

Torna su
Conclusione: sviluppo di criteri SFV – Gruppo principale
Rispondenti nn50 TFP NNmin NNMax NN    MW
Ciclo di controllo 1 51,82 8.264,44 737.55 986.91 855.55
Ciclo di controllo 2 55,18 2.843,08 769.64 987,00 880.17
Ciclo di controllo 3 29.91 1.827,34 741.36 916.73 835.22
Ciclo di controllo 4 36.09 2.330,64 746.09 919,55 838,75
CB 45.64 4.311,62 749.52 963.55 856,98