A mért értékek áttekintése:
| Az átlagos vértérfogat mérési értékei | ||
| Kiciklus | GK | GK |
| 1. vezérlőciklus | 38,95 | 25,93 |
| 2. vezérlőciklus | 37,99 | 41,33 |
| 3. vezérlőciklus | 38,34 | 31.31 |
| 4. vezérlőciklus | 48,68 | 42,28 |
| CB | 40,99 | 35,22 |
A mért értékek áttekintése:
| Az átlagos vértérfogat mérési értékei | ||
| Kiciklus | GK | GK |
| 1. vezérlőciklus | 38,95 | 25,93 |
| 2. vezérlőciklus | 37,99 | 41,33 |
| 3. vezérlőciklus | 38,34 | 31.31 |
| 4. vezérlőciklus | 48,68 | 42,28 |
| CB | 40,99 | 35,22 |
Segítsen másoknak többet megtudni a természetes térharmonizációról.