Zdrava Energija
Главная
Товары
Все товары
Blog & Teme
Kontakt
Анализ биопирамиды QHR – исследование, методология и результаты

Анализ биопирамиды QHRS: 4.5.2. Критерий измеренных значений вариабельности сердечного ритма в контрольной группе

<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 1: Разработка критериев SFV – Контрольная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ 4 9.00 1447,50 758,00 907,00 834.26
РЕСПОНДЕНТ 5 0,00 724,80 750,00 876,00 814.94
РЕСПОНДЕНТ 8 0,00 415,00 766,00 836,00 797.35
РЕСПОНДЕНТ 9 6,00 3614,40 680,00 883,00 774.34
РЕСПОНДЕНТ 12 87,00 1,331,40 1063,00 1,196,00 1,129,92
РЕСПОНДЕНТ 13 3,00 533,50 516,00 688,00 598.10
РЕСПОНДЕНТ 16 88,00 4039,70 696,00 938,00 828,47
РЕСПОНДЕНТ 17 94,00 8,365,40 672,00 1024,00 869.36
РЕСПОНДЕНТ 20 109,00 3797,10 750,00 1,008,00 907.92
РЕСПОНДЕНТ 21 1,00 959,00 868,00 977,00 932.13
РЕСПОНДЕНТ 22 0,00 409.20 688,00 782,00 739.41
CB 36.09 2330,64 746.09 919,55 838,75
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 2: Разработка критериев SFV – Контрольная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ 4 7.00 610,50 633,00 743,00 675.74
РЕСПОНДЕНТ 5 2,00 621,50 625,00 766,00 690.58
РЕСПОНДЕНТ 8 86,00 6983,90 1000,00 1,227,00 1,136,71
РЕСПОНДЕНТ 9 47.00 3030,90 946,00 1118,00 1,015,72
РЕСПОНДЕНТ 12 12.00 1,376,70 649,00 821,00 746.17
РЕСПОНДЕНТ 13 23.00 5032,40 727,00 946,00 805.59
РЕСПОНДЕНТ 16 12.00 2795,30 750,00 977,00 880.27
РЕСПОНДЕНТ 17 98,00 3571,60 672,00 1,047,00 896,00
РЕСПОНДЕНТ 20 15.00 1659,60 977,00 1,172,00 1,069,98
РЕСПОНДЕНТ 21 4,00 398,20 571,00 672,00 622.16
РЕСПОНДЕНТ 22 75,00 6.120,10 438,00 868,00 554.61
CB 34,64 2927,34 726.18 941,55 826,68
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 3: Разработка критериев SFV – Контрольная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ 4 0,00 426,50 563,00 641,00 604.35
РЕСПОНДЕНТ 5 10.00 1992,80 532,00 696,00 595.41
РЕСПОНДЕНТ 8 112,00 6750,30 1,102,00 1485,00 1,286,24
РЕСПОНДЕНТ 9 70,00 2739,90 997,00 1,133,00 1,062,01
РЕСПОНДЕНТ 12 31.00 37 133,60 704,00 915,00 798.04
РЕСПОНДЕНТ 13 37,00 3.317,10 704,00 868,00 777.57
РЕСПОНДЕНТ 16 22.00 1740,10 665,00 860,00 777.41
РЕСПОНДЕНТ 17 77,00 16 868,30 594,00 1,008,00 738.28
РЕСПОНДЕНТ 20 143,00 2869,50 1,055,00 1,305,00 1,196,15
РЕСПОНДЕНТ 21 6,00 1,311,20 618,00 750,00 677.87
РЕСПОНДЕНТ 22 164,00 11 934,10 508,00 922,00 699.02
CB 61.09 7,916,67 731.09 962.09 837,49
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Цикл управления 4: Разработка критериев SFV – Контрольная группа
Респонденты nn50 TFP NN   Мин NN Макс NN   MW
РЕСПОНДЕНТ 4 0,00 169,70 532,00 594,00 565.93
РЕСПОНДЕНТ 5 0,00 455.10 532,00 633,00 579.19
РЕСПОНДЕНТ 8 55,00 1851,80 1,125,00 1,329,00 1,243,00
РЕСПОНДЕНТ 9 94,00 4809,40 1,032,00 1,235,00 1140,75
РЕСПОНДЕНТ 12 26.00 2430,00 618,00 774,00 718.16
РЕСПОНДЕНТ 13 37,00 3025,40 719,00 907,00 795.73
РЕСПОНДЕНТ 16 2,00 613,50 641,00 844,00 727.13
РЕСПОНДЕНТ 17 44,00 5683,90 657,00 1016,00 887.82
РЕСПОНДЕНТ 20 131,00 5521,60 1,071,00 1,336,00 1,210,10
РЕСПОНДЕНТ 21 250,00 17 467,60 665,00 1,047,00 850,70
РЕСПОНДЕНТ 22 143,00 6948,40 461,00 797,00 608.43
CB 71.09 4,452,40 732.09 955.64 847,90
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>


Табличное представление данных измерений представляется графически и оценивается по следующим критериям:

Сокращение всего спектра RR-интервалов на протяжении среднего сердечного сокращения.

Развитие всей нагрузки вегетативной нервной системы (СФП) как следствие возможных изменений внешних воздействий.

Появление последовательных пар сердечных сокращений (nn50), что свидетельствует о разнице более более 50 мс.

{подписчик_новостей

Поделитесь этими знаниями

Помогите другим узнать больше о естественной гармонизации пространства.

Наверх
Вывод: разработка критериев SFV – Контрольная группа
Респонденты nn50 TFP NNмин NNMax NN    MW
Цикл управления 1 62,64 3270,43 719.18 943,00 823.33
Цикл управления 2 34,64 2927,34 726,18 941,55 826,68
Цикл управления 3 61.09 7916,67 731.09 962.09 837,49
Цикл управления 4 71.09 4452,40 732.09 955,64 847,90
CB 52,79 4,704,81 725.48 948,88 829.17